Bamboos Pattern Men's Seasonal Hawaiian Single Button Turn Down Collar Short Sleeve Shirt Beach Clothing Unisex Clothing M-5XL
[xlmodel]-[size]-[9999]
Size Table

| Measurement In CM | ||||||
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve | Body Height | Body Weight(kg) |
| M | 44 | 98 | 68 | 37 | 160 - 175 | 47 - 52 |
| L | 45 | 102 | 70 | 37 | 173 - 176 | 52 - 59 |
| XL | 46 | 106 | 71 | 38 | 175 - 181 | 60 - 65 |
| XXL | 47 | 110 | 72 | 38 | 175 - 185 | 65 - 75 |
| XXXL | 48 | 114 | 73 | 39 | 175 - 185 | 75 - 85 |
| 4XL | 49 | 118 | 74 | 39 | 175 - 185 | 85 - 95 |
| 5XL | 50 | 122 | 75 | 40 | 180 - 195 | 95 - 100 |
| Measurement In Inch | ||||||
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve | Body Height | Body Weight(lb) |
| M | 17.3 | 38.6 | 26.8 | 14.6 | 63.0 - 68.9 | 103.4 - 114.4 |
| L | 17.7 | 40.2 | 27.6 | 14.6 | 68.1 - 69.3 | 114.4 - 129.8 |
| XL | 18.1 | 41.7 | 28.0 | 15.0 | 68.9 - 71.3 | 132.0 - 143.0 |
| XXL | 18.5 | 43.3 | 28.3 | 15.0 | 68.9 - 72.8 | 143.0 - 165.0 |
| XXXL | 18.9 | 44.9 | 28.7 | 15.4 | 68.9 - 72.8 | 165.0 - 187.0 |
| 4XL | 19.3 | 46.5 | 29.1 | 15.4 | 68.9 - 72.8 | 187.0 - 209.0 |
| 5XL | 19.7 | 48.0 | 29.5 | 15.7 | 70.9 - 76.8 | 209.0 - 220.0 |
[xlmodel]-[photo]-[0000]
Photos List






,